浙江凯巨泵阀有限公司为您免费提供自吸泵厂家温州螺杆泵永嘉消防泵等相关信息和资讯,敬请关注!|

产品详细

多级消防泵批发

多级消防泵批发
  • 产品型号:
  • 产品规格:
  • 应用范围:
详细介绍 多级消防泵批发

消防泵产品概述:
XBD(I)立式多级消防泵组是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的新标准要求而开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。

消防泵产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、立式结构,占地面积小。
3、振动小,噪音低,采用水力平衡轴向力,使泵运行平稳,安全可靠。
4、消防泵进、消防泵出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。

消防泵技术参数:
流量:0.5-45L/S;
压力:0.2-2.0Mpa;
功率:1.1-90KW;
转速:2900r/min;
口径:ф25-ф150mm;
温度范围:≤80℃。

性能参数表:

序号 型号 流量Q 扬程 效率 转速 功率(kw) 气蚀余量m 进出口径mm 总高 mm
m3/h L/S m % r/min 轴功率 电机功率
1 XBD3.6/0.56-(I)25×3 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 38 36 33 23 30 32 2900 0.63 0.65 0.67 1.1 1.4 1.7 1.8 25 606
2 XBD4.8/0.56-(I)25×4 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 50 48 44 23 30 32 2900 0.83 0.87 0.90 1.1 1.4 1.7 1.8 25 646
3 XBD6/0.56-(I)25×5 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 63 60 55 23 30 32 2900 1.04 1.09 1.12 1.5 1.4 1.7 1.8 25 700
4 XBD7.2/0.56-(I)25×6 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 76 72 66 23 30 32 2900 1.26 1.30 1.35 1.5 1.4 1.7 1.8 25 750
5 XBD8.4/0.56-(I)25×7 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 88 84 77 23 30 32 2900 1.46 1.52 1.57 2.2 1.4 1.7 1.8 25 816
6 XBD9.6/0.56-(I)25×8 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 101 96 88 23 30 32 2900 1.63 1.74 1.80 2.2 1.4 1.7 1.8 25 856
7 XBD10.8/0.56-(I)25×9 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 114 108 99 23 30 32 2900 1.89 1.96 2.02 2.2 1.4 1.7 1.8 25 896
8 XBD12/0.56-(I)25×10 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 126 120 110 23 30 32 2900 2.01 2.17 2.24 3 1.4 1.7 1.8 25 981
9 XBD13.2/0.56-(I)25×11 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 139 132 121 23 30 32 2900 2.31 2.39 2.47 3 1.4 1.7 1.8 25 1021
10 XBD14.4/0.56-(I)25×12 1.4 2 2.4 0.39 0.56 0.67 152 144 132 23 30 32 2900 2.62 2.61 2.70 3 1.4 1.7 1.8 25 1061
11 XBD3.3/1.11-(I)25×3 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 36 33 28.5 32 40 41 2900 0.86 0.90 0.91 1.1 1.4 1.7 1.8 25 606
12 XBD4.4/1.11-(I)25×4 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 48 44 38 32 40 41 2900 1.14 1.20 1.21 1.5 1.4 1.7 1.8 25 671
13 XBD5.5/1.11-(I)25×5 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 60 55 47.5 32 40 41 2900 1.43 1.50 1.51 2.2 1.4 1.7 1.8 25 736
14 XBD6.6/1.11-(I)25×6 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 72 66 57 32 40 41 2900 1.72 1.80 1.82 2.2 1.4 1.7 1.8 25 776
15 XBD7.7/1.11-(I)25×7 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 84 77 66.5 32 40 41 2900 2.00 2.10 2.12 2.2 1.4 1.7 1.8 25 816
16 XBD8.8/1.11-(I)25×8 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 96 88 76 32 40 41 2900 2.29 2.40 2.42 3 1.4 1.7 1.8 25 901
17 XBD9.9/1.11-(I)25×9 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 108 99 86.5 32 40 41 2900 2.57 2.70 2.73 3 1.4 1.7 1.8 25 941
18 XBD11/1.11-(I)25×10 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 120 110 95 32 40 41 2900 2.86 3.00 3.03 4 1.4 1.7 1.8 25 1011
19 XBD12.1/1.11-(I)25×11 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 132 121 104.5 32 40 41 2900 3.14 3.30 3.33 4 1.4 1.7 1.8 25 1051
20 XBD13.2/1.11-(I)25×12 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 144 132 114 32 40 41 290 3.43 3.60 3.64 4 1.4 1.7 1.8 25 1091
21 XBD14.3/1.11-(I)25×13 2.8 4 4.8 0.78 1.11 1.33 156 143 123.5 32 40 41 2900 3.72 3.90 3.94 4 1.4 1.7 1.8 25 1131
22 XBD3.6/1.67-(I)40×3 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 41 36 30.5 43 52 52 2900 1.09 1.13 1.15 1.5 1.4 1.7 1.8 40 657
23 XBD4.8/1.67-(I)40×4 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 54 48 40.6 43 52 52 2900 1.45 1.5 1.53 2.2 1.4 1.7 1.8 40 622
24 XBD6/1.67-(I)40×5 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 68 60 51 43 52 52 2900 1.81 1.88 1.92 2.2 1.4 1.7 1.8 40 762
25 XBD7.2/1.67-(I)40×6 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 82 72 61 43 52 52 2900 2.18 2.26 2.30 3 1.4 1.7 1.8 40 847
26 XBD8.4/1.67-(I)40×7 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 95 84 71 43 52 52 2900 2.54 2.64 2.69 3 1.4 1.7 1.8 40 887
27 XBD9.6/1.67-(I)40×8 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 109 96 81 43 52 52 2900 2.91 3.01 3.07 4 1.4 1.7 1.8 40 967
28 XBD10.8/1.67-(I)40×9 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 123 108 91 43 52 52 2900 3.27 3.39 3.45 4 1.4 1.7 1.8 40 1007
29 XBD12/1.67-(I)40×10 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 136 120 102 43 52 52 2900 3.63 3.77 3.84 4 1.4 1.7 1.8 40 1047
30 XBD13.2/1.67-(I)40×11 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 150 132 112 43 52 52 2900 4.0 4.15 4.22 5.5 1.4 1.7 1.8 40 1132
31 XBD14.4/1.67-(I)40×12 4.2 6 7.2 1.17 1.67 2.0 164 144 122 43 52 52 2900 4.36 4.52 4.60 5.5 1.4 1.7 1.8 40 1172
32 XBD3/3.33-(I)50×2 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 36 30 24 48 56 53 2900 1.72 1.75 1.85 2.2 1.4 1.8 1.8 50 766
33 XBD4.5/3.33-(I)50×3 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 54 45 36 48 56 53 2900 2.57 2.63 2.78 3 1.4 1.8 1.8 50 866
34 XBD6.0/3.33-(I)50×4 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 72 60 48 48 56 53 2900 3.43 3.6 3.70 4 1.4 1.8 1.8 50 1001
35 XBD7.5/3.33-(I)50×5 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 90 75 60 48 56 53 2900 4.2 4.27 4.63 5.5 1.4 1.8 1.8 50 1126
36 XBD9/3.33-(I)50×6 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 108 90 72 48 56 53 2900 5.15 5.25 5.55 5.5 1.4 1.8 1.8 50 1201
37 XBD10.5/3.33-(I)50×7 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 126 105 84 48 56 53 2900 6.0 6.12 6.48 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1276
38 XBD12/3.33-(I)50×8 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 144 120 96 48 56 53 2900 6.86 7.0 7.40 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1351
39 XBD13.5/3.33-(I)50×9 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 162 135 108 48 56 53 2900 7.72 7.87 8.33 11 1.4 1.8 1.8 50 1556
40 XBD15/3.33-(I)50×10 8.4 12 14.4 2.33 3.33 4.0 180 150 120 48 56 53 2900 8.58 8.75 9.26 11 1.4 1.8 1.8 50 1631
41 XBD3/5-(I)50×2 12.6 18 21.6 3.5 5 6 36 30 25 53 62 62 2900 2.33 2.37 2.37 3 1.4 1.8 1.8 50 791
42 XBD4.5/5-(I)50×3 12.6 18 21.6 3.5 5 6 54 45 37.5 53 62 62 2900 3.5 3.56 3.56 4 1.4 1.8 1.8 50 926
43 XBD6/5-(I)50×4 12.6 18 21.6 3.5 5 6 72 60 50 53 62 62 2900 4.66 4.75 4.75 5.5 1.4 1.8 1.8 50 1051
44 XBD7.5/5-(I)50×5 12.6 18 21.6 3.5 5 6 90 75 62.5 53 62 62 2900 5.83 5.93 5.93 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1126
45 XBD9/5-(I)50×6 12.6 18 21.6 3.5 5 6 108 90 75 53 62 62 2900 7.0 7.12 7.12 7.5 1.4 1.8 1.8 50 1201
46 XBD10.5/5-(I)50×7 12.6 18 21.6 3.5 5 6 126 105.5 87.5 53 62 62 2900 8.16 8.30 8.31 11 1.4 1.8 1.8 50 1406
47 XBD12/5-(I)50×8 12.6 18 21.6 3.5 5 6 144 120 100 53 62 62 2900 9.32 9.49 9.49 11 1.4 1.8 1.8 50 1481
48 XBD13.5/5-(I)50×9 12.6 18 21.6 3.5 5 6 162 135 112.5 53 62 62 2900 10.79 10.68 10.68 11 1.4 1.8 1.8 50 1556
49 XBD15/5-(I)50×10 12.6 18 21.6 3.5 5 6 180 150 125 53 62 62 2900 11.66 11.87 11387 15 1.4 1.8 1.8 50 1631
50 XBD2.4/10-(I)80×2 25.2 36 43.2 7 10 12 27 24 21 59 68 67 2900 3.14 3.46 3.68 4 3.5 4 4.2 80 917
51 XBD3.6/10-(I)80×3 25.2 36 43.2 7 10 12 40.5 36 31.5 59 68 67 2900 4.71 5.19 5.53 5.5 3.5 4 4.2 80 1052
52 XBD4.8/10-(I)80×4 25.2 36 43.2 7 10 12 54 48 42 59 68 67 2900 6.29 6.92 7.37 7.5 3.5 4 4.2 80 1137
53 XBD6/10-(I)80×5 25.2 36 43.2 7 10 12 67.5 60 52.5 59 68 67 2900 7.86 8.67 9.22 11 3.5 4 4.2 80 1352
54 XBD7.2/10-(I)80×6 25.2 36 43.2 7 10 12 81 72 63 59 68 67 2900 9.43 10.39 11.06 11 3.5 4 4.2 80 1437

相关标签:消防泵,多级消防泵批发价格,多级消防泵批发批发,

来源:http://www.zjkjbf.com/supply/16.html

时间:2017-8-15 0:00:00

上一篇:立式消防泵
下一篇:多级消防泵厂
新闻中心News center
联系我们Contact us

    浙江凯巨泵阀有限公司

    www.zjkjbf.com

    全国统一服务热线

    0577-57754884

    13868611078

    地址:浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙村